Aprobación Inicial de Modificación Puntual de Elementos del Plan General referida a las delimitaciones de los nuevos Sistemas Generales de Infraestructuras SG-I-22 “Subestación Eléctrica de San Pedro Guadaiza”
Visto 58 vecesy SG-I-23 “Servicios Operativos redes de Infraestructuras” y Modificación del Artículo 98 de la NNUU y Nuevo artículo 10.1 bis de las Normas Urbanísticas del PGOU
Aprobado Inicialmente por Ayuntamiento Pleno con fecha 29/01/2021 (Expte 2018PLN00167)
Archivos | CSV/GEISER |
CERT. PUNTO PLENO TELEMATICO 2.1 | 6251f2945841757815737942bccb11fce03591b9 |
anuncio_aprobación_inicial_Pleno_Subestaciones | fd0ca3924e4d2fb1c3ce098ceaedd61790624279 |
Memoria Innovacion 167_18 | f25fb0b61ce6d34557c15fb7824cac6419df8fa8 |
Pi_planos Innovacion_167_18 | f5ac3935348db37e50c9c6233ac3eebad804ec44 |
Po_Plan General_167_18 | c7c8ba8eb35010403e1532503da42bfaadb4 f91d |
A1_Resumen Ejecutivo | e6ce6dc6875129250f691cc31b89b72f5591318a |
A2_VIS | 5e4db7008a26575b3b9a9f7adba17c4564cf1d59 |
documento_ambiental_estratégic | 40d2c810554ae7f28dc6f4a23d76ba7be2c881e5 |
2INFORME | GEISER-e195-fe93-edee-49c4-81f7-004f9b43-654b Nº de Registro: O00017839e2000049875 |
A5_SINTESIS_VIS | 35d9261f5e78de73c7c44ed42d81b721cead0c0e |
Podrá verificar y descargar los documentos en las siguientes DIRECCIONES DE VALIDACIÓN:
CSV: https://sede.malaga.es/marbella/comprobacion-de-documentos-csv/